Carte di test
Questa sezione descrive le carte di test disponibili nell'ambiente sandbox di Numia, utili per validare l'integrazione senza generare movimenti finanziari reali.
Circuiti disponibili in ambiente di test
Attualmente sono disponibili carte di test Visa, Mastercard e American Express. A tendere saranno resi disponibili anche Maestro e altri circuiti.
Ambiente di utilizzo
Le carte di test devono essere usate esclusivamente in ambiente sandbox / test.
Le transazioni effettuate con queste carte:
- non generano movimenti finanziari reali;
- simulano il flusso autorizzativo acquirer → circuito → issuer;
- simulano il comportamento 3D Secure ove previsto;
- restituiscono esiti coerenti con i codici IGFS.
Carte di test disponibili
Le seguenti carte sono disponibili quando il merchant è configurato per utilizzare il simulatore. Se il merchant è configurato per puntare all'acquirer ICCREA, le carte di test da utilizzare verranno fornite direttamente da Numia.
| Circuito | PAN | Scadenza | CVV | Importo | Scenario 3DS | Esito IGFS | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 4111111111111 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Simulato OK | OK (IGFS_000) | Transazione autorizzata |
| Visa | 4111111111111 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | > 10.000 | Simulato OK | KO (IGFS_100) | Transazione rifiutata per importo |
| Mastercard | 5345430018820011 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Challenge | OK (IGFS_000) | Richiede autenticazione utente (OTP, biometria) |
| Visa | 4012000000020055 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Challenge | OK (IGFS_000) | Richiede autenticazione utente (OTP, biometria) |
| Amex | 374500262001008 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 4 cifre | 0 – 9.999 | Challenge | OK (IGFS_000) | Richiede autenticazione utente (OTP, biometria) |
| Mastercard | 5256103270096532 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Frictionless | OK (IGFS_000) | Autenticazione trasparente senza challenge |
| Visa | 4012000000001071 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Frictionless | OK (IGFS_000) | Autenticazione trasparente senza challenge |
| Amex | 374500261001009 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 4 cifre | 0 – 9.999 | Frictionless | OK (IGFS_000) | Autenticazione trasparente senza challenge |
| Visa | 4012000000001014 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Denied | KO (IGFS_1922) | Autenticazione 3DS negata dall'issuer |
| Mastercard | 5284000010331011 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Denied | KO (IGFS_1922) | Autenticazione 3DS negata dall'issuer |
| Amex | 374500262001016 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 4 cifre | 0 – 9.999 | Denied | KO (IGFS_1922) | Autenticazione 3DS negata dall'issuer |
| Mastercard | 5453010000084509 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Attempt | OK (IGFS_000) | Tentativo di autenticazione, responsabilità su merchant |
| Mastercard | 5355740556790807 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Attempt / Unable | KO (IGFS_1921) | Tentativo fallito o sistema non disponibile |
| Mastercard | 5355740556790815 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Attempt / Unable | KO (IGFS_1921) | Tentativo fallito o sistema non disponibile |
| Mastercard | 5255999999999992 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Unable | KO (IGFS_1921) | Sistema 3DS non disponibile |
| Mastercard | 5453010000073205 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Rejected | KO (IGFS_1922) | Transazione rifiutata dal sistema 3DS |
| Visa | 4012000000001030 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Rejected | KO (IGFS_1922) | Transazione rifiutata dal sistema 3DS |
| Amex | 374500262221800 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 4 cifre | 0 – 9.999 | Rejected | KO (IGFS_1922) | Transazione rifiutata dal sistema 3DS |
| Mastercard | 5453010000078568 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Info | OK (IGFS_000) | Informazioni aggiuntive richieste |
| Visa | 4012000000001048 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 3 cifre | 0 – 9.999 | Info | OK (IGFS_000) | Informazioni aggiuntive richieste |
| Amex | 374500262221858 | Qualsiasi data futura | Qualsiasi 4 cifre | 0 – 9.999 | Info | OK (IGFS_000) | Informazioni aggiuntive richieste |
Struttura dati richiesta
Durante i test puoi inserire:
- Numero carta (PAN): uno dei PAN indicati nella tabella sopra
- Data di scadenza: qualsiasi data futura (es. 12/30)
- CVV: qualsiasi valore numerico a 3 cifre per Visa/Mastercard, 4 cifre per Amex (es. 123)
Non sono previsti controlli reali su fondi o limiti.
Note importanti
- Le carte sono valide solo in ambiente di test.
- In produzione queste carte verranno rifiutate.
- Il flusso 3DS è simulato a fini di test di integrazione.
- È sempre necessario eseguire la chiamata
Verifyper confermare l'esito della transazione.